| Description | ASG VW PR-Nr.EA8 |
| Kilométrage maximum | 100 000 km |
| Début le | 2026-01-19 |
| Fin le | 2031-01-18 |
| Consommation d'énergie | 148,195 Wh/km |
| Émissions de CO₂ (combinées, pondérées) | 0 g/km |
| Autonomie en mode électrique | 594,726 km |
| Autonomie en mode électrique en ville | 754,622 km |
| Capacité brute de la batterie | 84 kWh |
| Battery Condition (SoH) | 99 % |
| Enquiry Type | Readout |
| Mileage at time of enquiry | 6 944 km |
| Date of Enquiry | 09/07/2026 |
| WE1 | Pack Assistance |
| PK5 | Pack Confort |
| PBN | Pack Équipement intérieur Plus y compris sièges sport haut de gamme |
| WPU | Pompe à chaleur destinée à l'optimisation de l'autonomie |
| YGE | VWD contrôle 1 |
| X0A | Programme de vente national Allemagne |
| 1R3 | Sièges avant ergoActive avec réglage électrique, fonction mémoire et repose-cuisses réglable |
| 4GF | Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé |
| 7UT | Système de navigation Discover Pro |
| 9ZQ | Interface téléphonique "Comfort" avec fonction de recharge sans fil |
| 7W2 | Système de protection proactive des occupants en combinaison avec "Front Assist" |
| 8I6 | Appuis lombaires à réglage pneumatique à l'avant |
| 4A3 | Sièges avant chauffants |
| 8A2 | Assistant aux manoeuvres de stationnement Park Assist Plus y compris système d'aide au stationnement |
| KH4 | Climatiseur Air Care Climatronic avec filtre combi. charbon actif, climat. à l'arrêt et régul. de température 2 zones |
| 9M3 | Pompe à chaleur destinée à l'optimisation de l'autonomie |
| 4K6 | Système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Access, ac verrouill. et déverrouillage sans contact, SAFELOCK |
| UD2 | Baguette entre les projecteurs et poignées concaves de porte éclairées |
| AE2 | Éclairage d'ambiance à 30 couleurs |
| KA2 | Caméra de recul Rear View |
| N6G | Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en microfibres ArtVelours Eco |
| 0TD | Tapis de sol textiles à l'avant et à l'arrière |
| 7AL | Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement |
| EV3 | Câble de chargement secteur pour prise domestique |
| 4D7 | Sièges avant avec fonction massage |
| 9VG | Système audio "Harman Kardon", 8+1 haut-parleurs, puissance totale 480 W, amplificateur 12 voies, caiss. de graves |
| KS3 | Affichage tête haute en réalité augmentée |
| KK2 | Réfrigérant R744 |
| 8N6 | Détecteur de pluie |
| 2ZP | Volant multifonction chauffant, avec commande tactile |
| 4G3 | Freinage d'urgence au braquage et assistant d'évitement |
| 6C2 | Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière, airbags latéraux à l'avant, airbag central |
| 8G4 | Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist |
| J21 | Pneus 215/45 R20 |
| 7E7 | Chauffage d'appoint électrique à air |
| GM1 | e-Sound |
| J9Z | Batterie haute tension 84 kWh (bruts) |
| N22 | Moteur électrique, groupe moteur 0ET.A |
| 9Z0 | Prise de courant de 12 V dans le coffre à bagages |
| E0A | Pas de finition de promotion |
| 1J2 | Éclairage périmétrique avec projection de logo |
| 8GJ | Convertisseur CC/CC 3,0 kW |
| GV1 | Préparation pour éthylotest anti-démarrage |
| ER1 | Code régional " ECE " pour radio |
| 0Y1 | Zone climatique standard |
| 1JC | Trains roulants sport |
| 5JA | Rétroviseur extérieur côté conducteur asphérique, côté passager avant convexe |
| 3FA | Toit complet |
| 8Y0 | Avertisseur sonore un ton |
| 1S5 | Outill. de bord, cric et kit crevaison Tire Mobility Set: compresseur 12 volts et produit de colmatage des pneus |
| LH3 | Puissance de charge maximale CC (courant continu) variant selon la batterie de traction |
| A9Q | GTX |
| QR9 | Système de détection de signalisation routière |
| 3NU | 3 sièges arrière, dossier de banquette AR rabatt. de manière asym., avec acc. central, trappe charg., 2 porte-gobelets |
| D7P | Mot. élect.: puissance utile consolidée la plus élevée 210 kW, moteur de base: N22/N25/T39/T65/T23/T3P/TI3/T03/T2V/T5J |
| 0YG | Plage de poids 7 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| U9E | 2 interfaces USB C à l'AV, 2 prises de chargement USB C ds la console centrale à l'AR; capacité de charge jusqu'à 45 W |
| 76C | Câble de recharge Mode 3 type 2, 16 A |
| 1KB | Freins à tambour à l'arrière |
| ES7 | Prise de recharge CCS |
| 3GA | Plancher de coffre à bagages |
| L09 | Plage de suspension 09 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| 1T9 | Trousse de premiers soins, triangle de présignalisation et gilet rétro-réfléchissant |
| 0AK | Barre stabilisatrice à l'avant |
| 8J3 | Assistant de freinage d'urgence "Front Assist" avec système de détection des piétons et cyclistes |
| 1CV | Différenciation des classes de véhicules -10A- |
| 6F5 | Logos |
| 8IV | IQ.LIGHT - Projecteurs Matrix LED avec allumage automatique des projecteurs, éclairage tous temps, fonction d'accueil |
| 0RH | Avec exigences particulières pour le verrouillage de la colonne de direction |
| 1LB | Freins à disque à l'avant |
| 7PA | Classe de groupe de plateforme 1 |
| L0L | Véhicule à direction à gauche |
| GP4 | Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit |
| 8ZQ | Antenne à fonction Diversité pour réception FM |
| EL5 | Préparé pour "VW Connect" et "VW Connect Plus", capacité de màj en ligne (sauf pour transform. spéciales) |
| 4S1 | Accoudoir pour les sièges avant |
| 0BD | Barre stabilisatrice à l'arrière |
| 9DB | Module de batterie L |
| 6FG | Boîtier de rétroviseur extérieur |
| 5LY | Boîte de vitesses, démultiplication 7,915 |
| 3A2 | Oeillets de retenue ISOFIX pour sièges pr. enfants sur sièges AR extérieurs et sur siège pass. AV, compatibles i-Size |
| VF4 | Pédalier en acier inoxydable, au design "Play/Pause" |
| 3QE | Ceintures de sécurité trois points à enrouleur automatique à l'avant avec rétracteur de ceinture |
| G02 | Amortisseurs avant |
| EM2 | Détecteur de déviation et de fatigue |
| 4KF | Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries |
| 8T3 | Régulateur de distance |
| 1N7 | Direction progressive |
| G8K | Couple 545 Nm moteur de base: N22/T3P |
| K8G | Partie arrière courte |
| AV1 | Circulation à droite |
| 4L6 | Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique |
| 2H5 | Sélection du profil de conduite |
| 5F1 | Pays compatible technologie à bande ultralarge et fréquence porteuse comprise entre 433,92 et 434,42 MHz |
| 6H4 | Baguette de pavillon en Noir Brillant |
| 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1 |
| IN0 | Poids sur essieu arrière standard |
| LT2 | Limiteur de vitesse prédictif |
| 6XQ | Rétro. ext. réglables, rabattables et dégivrants électriquement, avec abaiss. auto. du rétroviseur côté passager avant |
| 1NL | Protections pour jantes en alliage léger |
| QV3 | Réception de radio numérique DAB+ |
| C9F | 4 jantes en alliage léger "Skagen" 8J x 20 en Noir, surface tournée brillante |
| 8DB | Autoradio "Ready 2 Discover Max" |
| 7K1 | Système de contrôle de l'état des pneus |
| KB3 | Puissance de charge CA de 11 kW (courant alternatif) |
| 6I1 | Assistant de maintien de voie "Lane Assist" |
| 4E0 | Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur |
| B01 | Pays avec homologation de type Allemagne |
| 4UF | Airbag pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant |
| C23 | Autorisation de circulation, supplément |
| 1X2 | Traction arrière |
| 9WJ | App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto |
| G1Z | Boîte de vitesses pour transmission électrique (1 rapport) |
| V7T | Réseau logiciel version 15 UNECE |
| IG0 | Fourchette de poids à vide standard |
| B0A | Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication |
| F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard |
| 4N0 | Tableau de bord standard |
| NI1 | Avec cybersécurité et mise à jour logicielle UNECE |
| 9P4 | Signal sonore d'avertissement et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant et à l'arrière |
| 0VC | Documentation de bord en allemand (Allemagne) |
| 3D2 | Console centrale avec rangement éclairé avec volet roulant, 2 porte-gobelets |
| VI6 | Indicateur de maintenance 2 ans (fixe) sans km, véhicule électrique |
| 0NB | Inscription en finition standard |
| 1PE | Écrous antivol avec protection antivol étendue |
| 5XJ | Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil |
| NZ4 | Service d'appel d'urgence, 10 ans à partir de la 1re livraison, prérequis: disponibilité réseaux téléphonie mobile |
| 0FA | Cycle de fabrication standard |
| 2JC | Pare-chocs en style sportif |
| J0U | Batterie 280A (48Ah) |
| 3LJ | Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir |
| 8VP | Blocs de feux arrière à LED avec clignotant séquentiel |
| QH1 | Assistant vocal IDA |
521 Rue du Levant 12160 Manhac
vente@bonnefis.com